Tehtävät
Päiväys | Paikkakunta | Tehtävän luonne | Yksikkö |
---|---|---|---|
21.2.2015 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | AV01 |
11.2.2015 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | |
11.2.2015 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | AV01 |
11.2.2015 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | |
30.10.2014 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | AV01 |
30.10.2014 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Varjakka |
18.10.2014 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Toppila |
18.10.2014 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Varjakka |
6.10.2014 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | AV01 |
6.10.2014 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Varjakka |
5.10.2014 | Oulu | Vesiliikenneonnettomuus | Toppila |
2.10.2014 | Oulu | Vesiliikenneonnettomuus | Varjakka |
2.10.2014 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Varjakka |
16.8.2014 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Toppila |
10.8.2014 | Oulunsalo | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Varjakka |
9.8.2014 | Oulunsalo | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Varjakka |
7.8.2014 | Oulu | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Varjakka |
7.8.2014 | Oulu | Vesiliikenneonnettomuus | |
21.7.2014 | Oulu | Vesiliikenneonnettomuus | Varjakka |
15.7.2014 | Oulu | Vesiliikenneonnettomuus | Toppila |
Sivut
SMPS uutiset
12.6.2018 •
Uusia apuveneitä
13.12.2017 •
Jari Piirainen: Jokainen lahjoitus on tärkeä
12.12.2017 •
Trossi-maksu ensi vuonna 80 euroa
6.12.2017 •
Hyvää itsenäisyyspäivää!

Hälytys
Merellä meripelastuksen hälytysnumero:
0294 1000
Tai VHF-kanava:
16 / VHF-DSC 70
Sisävesillä yleinen hätänumero:
112
Copyright, Osoite, Puhelinnumero 12345678, Faksi 12345678, www.meripelastusseura.fi