Tehtävät
Päiväys | Paikkakunta | Tehtävän luonne | Yksikkö |
---|---|---|---|
25.5.2018 | Raahe | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Pertti Ohukainen |
25.5.2018 | Raahe | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Toppila |
15.10.2017 | Oulu | Vesiliikenneonnettomuus | Toppila |
14.10.2017 | Hailuoto | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Toppila |
14.10.2017 | Hailuoto | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Aave |
13.10.2017 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | AV01 |
13.10.2017 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Toppila |
13.10.2017 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Varjakka |
2.9.2017 | Oulu | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Toppila |
31.8.2017 | Oulu | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | AV01 |
31.8.2017 | Oulu | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Toppila |
26.8.2017 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Varjakka |
26.8.2017 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | AV01 |
16.8.2017 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | AV01 |
16.8.2017 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Toppila |
16.8.2017 | Oulu | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Kärkkäinen |
7.8.2017 | Oulu | Vesiliikenneonnettomuus | Toppila |
4.8.2017 | Oulu | Vesiliikenneonnettomuus | Toppila |
24.7.2017 | Oulu | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Toppila |
13.7.2017 | Oulu | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Toppila |
Sivut
SMPS uutiset
12.6.2018 •
Uusia apuveneitä
13.12.2017 •
Jari Piirainen: Jokainen lahjoitus on tärkeä
12.12.2017 •
Trossi-maksu ensi vuonna 80 euroa
6.12.2017 •
Hyvää itsenäisyyspäivää!

Hälytys
Merellä meripelastuksen hälytysnumero:
0294 1000
Tai VHF-kanava:
16 / VHF-DSC 70
Sisävesillä yleinen hätänumero:
112
Copyright, Osoite, Puhelinnumero 12345678, Faksi 12345678, www.meripelastusseura.fi